## El Stack de $15/Mes
Todo lo que uso para manejar 6 productos de IA. Costo recurrente total: $15/mes.
| Servicio | Costo | Funcion | Limite del Plan Gratuito |
|---|---|---|---|
| Cloudflare Workers | $0 | Compute + hosting | 100K req/day |
| Vercel | $0 | Next.js hosting | 100GB bandwidth |
| Supabase | $0 | Auth + Database | 500MB DB |
| Groq | $0 | LLM inference | 14K tokens/min |
| PostHog | $0 | Analytics | 1M events/mo |
| Loops.so | $0 | Email drip | 1K contacts |
| Sentry | $0 | Error monitoring | 5K errors/mo |
| RunPod | $0.49 once | ML training | Pay per use |
| NVIDIA P100 | $150 once | GPU inference | Own hardware |
| Domains (5) | $15/mo | .com .app .ai | — |
## Lo Que Ahorre
Servicios pagos equivalentes que estaria pagando:
| Pagaria Por | Costo | Uso en su lugar |
|---|---|---|
| AWS/GCP compute | $200/mo | Cloudflare Workers |
| Vercel Pro | $20/mo | Free tier |
| Database hosting | $50/mo | Supabase free + SQLite |
| OpenAI API | $100/mo | Groq free tier |
| Mixpanel/Amplitude | $100/mo | PostHog free |
| Mailchimp | $30/mo | Loops.so free |
| GPU cloud (always-on) | $300/mo | Own P100 + RunPod spot |
Ahorro mensual total
$800+/mo